Salah satu ciri ciri HIV pada lidah/ Foto ; Dokter Sehat
Kupang, Infozone | Pasien baru penderita penyakit (Human Immunodeficiency Virus) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) meningkat. untuk Bulan Januari s/d Agustus 2025, Penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini terkonfirmasi positif atau di derita 766 orang yang tersebar di 22 Kabupaten/ Kota.
Berdasarkan data terbaru, dari 22 Kabupaten/Kota, Kabupaten Alor menunjukkan jumlah yang terkonfirmasi positif lebih banyak yakni 56 orang, sementara Kabupatennya Sikka, Nihil. Berikut Data selengkapnya temuan kasus HIV terbaru 22 Kab/Kota se-NTT :
NO | KABUPATEN/KOTA | Tes | Positif
1 Alor | 3884 | 56
2 Belu | 2409 | 36
3 Ende | 3970 | 22
4 Flores Timur | 2102 |17
5 Kota Kupang | 8578 | 241
6 Kab. Kupang | 4421 | 53
7 Lembata | 3161 | 17
8 Malaka | 2321 | 17
9 Manggarai | 1416 | 31
10 Manggarai Barat | 2204 | 31
11 Manggarai Timur | 1472 | 19
12 Nagekeo | 1269 | 11
13 Ngada | 1705 | 7
14 Rote Ndao | 1500 | 3
15 Sabu Raijua | 732 | 6
16 Sikka | 3008 | 49
17 Sumba Barat | 953 |22
18 Sumba Barat Daya | 2019 | 32
19 Sumba Tengah | 1479 | 5
20 Sumba Timur | 3597 | 40
21 Timor Tengah Selatan | 4912 | 52
22 Timor Tengah Utara | 1033 | 20
Total: 59.045 yang dites, positif HIV: 766
(*Juliet Nostra)
Rita Senak SE, Infozone melaporkan







